TEMPORADA REGULAR:Os Vikings tiveram um inicio temporada muito mediano, ganharam 6 dos 10 primeiros jogos (6-4),mas a partir da semana 10 ativaram uma reação muito boa, vale lembrar que eles ficaram quase fora dos PLAYOFFS. Mas o Adrian Peterson jogando do jeito que jogou esse ano, ajudou muito o time a ir para o MATA-MATA!
Wk | Date | Game | Time (ET) | Attendance | Top Passer | Top Rusher | Top Receiver | |||
1 | Sep 09 | JAC 23 @ MIN 26 | Final | 56,607 | Christian Ponder 270 Yds (MIN) | Adrian Peterson 84 Yds (MIN) | Percy Harvin 84 Yds (MIN) | |||
2 | Sep 16 | MIN 20 @ IND 23 | Final | 63,912 | Christian Ponder 245 Yds (MIN) | Adrian Peterson 60 Yds (MIN) | Donnie Avery 111 Yds (IND) | |||
3 | Sep 23 | SF 13 @ MIN 24 | Final | 57,288 | Alex Smith 204 Yds (SF) | Adrian Peterson 86 Yds (MIN) | Percy Harvin 89 Yds (MIN) | |||
4 | Sep 30 | MIN 20 @ DET 13 | Final | 63,616 | Matthew Stafford 319 Yds (DET) | Adrian Peterson 102 Yds (MIN) | Joique Bell 72 Yds (DET) | |||
5 | Oct 07 | TEN 7 @ MIN 30 | Final | 57,652 | Christian Ponder 258 Yds (MIN) | Adrian Peterson 88 Yds (MIN) | Percy Harvin 108 Yds (MIN) | |||
6 | Oct 14 | MIN 26 @ WAS 38 | Final | 78,476 | Christian Ponder 352 Yds (MIN) | Robert Griffin III 138 Yds (WAS) | Percy Harvin 133 Yds (MIN) | |||
7 | Oct 21 | ARI 14 @ MIN 21 | Final | 61,068 | John Skelton 262 Yds (ARI) | Adrian Peterson 153 Yds (MIN) | Andre Roberts 103 Yds (ARI) | |||
8 | Oct 25 | TB 36 @ MIN 17 | Final | 60,860 | Josh Freeman 262 Yds (TB) | Doug Martin 135 Yds (TB) | Percy Harvin 90 Yds (MIN) | |||
9 | Nov 04 | MIN 20 @ SEA 30 | Final | 67,584 | Russell Wilson 173 Yds (SEA) | Adrian Peterson 182 Yds (MIN) | Sidney Rice 54 Yds (SEA) | |||
10 | Nov 11 | DET 24 @ MIN 34 | Final | 64,059 | Matthew Stafford 329 Yds (DET) | Adrian Peterson 171 Yds (MIN) | Calvin Johnson 207 Yds (DET) | |||
11 | Bye | |||||||||
12 | Nov 25 | MIN 10 @ CHI 28 | Final | 62,306 | Jay Cutler 188 Yds (CHI) | Adrian Peterson 108 Yds (MIN) | Brandon Marshall 92 Yds (CHI) | |||
13 | Dec 02 | MIN 14 @ GB 23 | Final | 70,567 | Aaron Rodgers 286 Yds (GB) | Adrian Peterson 210 Yds (MIN) | Randall Cobb 62 Yds (GB) | |||
14 | Dec 09 | CHI 14 @ MIN 21 | Final | 64,134 | Jay Cutler 260 Yds (CHI) | Adrian Peterson 154 Yds (MIN) | Brandon Marshall 160 Yds (CHI) | |||
15 | Dec 16 | MIN 36 @ STL 22 | Final | 55,751 | Sam Bradford 377 Yds (STL) | Adrian Peterson 212 Yds (MIN) | Brandon Gibson 76 Yds (STL) | |||
16 | Dec 23 | MIN 23 @ HOU 6 | Final | 71,688 | Matt Schaub 178 Yds (HOU) | Adrian Peterson 86 Yds (MIN) | Andre Johnson 97 Yds (HOU) | |||
17 | Dec 30 | GB 34 @ MIN 37 | Final | 64,134 | Aaron Rodgers 365 Yds (GB) | Adrian Peterson 199 Yds (MIN) | Greg Jennings 120 Yds (GB) |
FINAL DE TEMPORADA REGULAR: (10-6)
Os caras e Pontos fortes: Adrian Peterson se recuperou de uma certa maneira! Que essa foi a melhor temporada do jogador. O QB Christian Ponder nos últimos jogos tem descido um Brett Favre nele e começou jogar extremamente bem e tem lançado cada bola em profundidade!Porém ainda tenho minhas inseguranças com ele.Acho que ficou muito claro que o grande ponto forte é o próprio Adrian Peterson (né!)
Ponto fraco: Christian Ponder é o ponto fraco do time, além do mais a torcida não gosta dele, mesmo ele tendo jogado muito bem nos últimos dias.Ele foi interceptado tristes 12 vezes.
Temporada regular:Para quem chegou como favorito, os Packers deixaram muito a desejar nesse inicio de temporada,perderam muitos jogos, ganharam 2 dos 5 primeiros jogos e isso deixou a torcida muito infeliz e basicamente deixaram o time sem esperança . A vitória do time contra os Texans fizeram com que os Packers embalassem um sequência de ótimas vitórias.
Wk | Date | Game | Time (ET) | Attendance | Top Passer | Top Rusher | Top Receiver | |||
1 | Sep 09 | SF 30 @ GB 22 | Final | 70,523 | Aaron Rodgers 303 Yds (GB) | Frank Gore 112 Yds (SF) | James Jones 81 Yds (GB) | |||
2 | Sep 13 | CHI 10 @ GB 23 | Final | 70,543 | Aaron Rodgers 219 Yds (GB) | Cedric Benson 81 Yds (GB) | Jordy Nelson 84 Yds (GB) | |||
3 | Sep 24 | GB 12 @ SEA 14 | Final | 68,218 | Aaron Rodgers 223 Yds (GB) | Marshawn Lynch 98 Yds (SEA) | Golden Tate 68 Yds (SEA) | |||
4 | Sep 30 | NO 27 @ GB 28 | Final | 70,571 | Drew Brees 446 Yds (NO) | Cedric Benson 84 Yds (GB) | Marques Colston 153 Yds (NO) | |||
5 | Oct 07 | GB 27 @ IND 30 | Final | 67,020 | Andrew Luck 362 Yds (IND) | Donald Brown 84 Yds (IND) | Reggie Wayne 212 Yds (IND) | |||
6 | Oct 14 | GB 42 @ HOU 24 | Final | 71,702 | Aaron Rodgers 338 Yds (GB) | Alex Green 65 Yds (GB) | Jordy Nelson 121 Yds (GB) | |||
7 | Oct 21 | GB 30 @ STL 20 | Final | 64,359 | Aaron Rodgers 342 Yds (GB) | Steven Jackson 57 Yds (STL) | Jordy Nelson 122 Yds (GB) | |||
8 | Oct 28 | JAC 15 @ GB 24 | Final | 70,464 | Blaine Gabbert 303 Yds (JAC) | Rashad Jennings 59 Yds (JAC) | Cecil Shorts 116 Yds (JAC) | |||
9 | Nov 04 | ARI 17 @ GB 31 | Final | 70,504 | John Skelton 306 Yds (ARI) | James Starks 61 Yds (GB) | Andre Roberts 86 Yds (ARI) | |||
10 | Bye | |||||||||
11 | Nov 18 | GB 24 @ DET 20 | Final | 63,716 | Matthew Stafford 266 Yds (DET) | Mikel Leshoure 84 Yds (DET) | Calvin Johnson 143 Yds (DET) | |||
12 | Nov 25 | GB 10 @ NYG 38 | Final | 80,365 | Eli Manning 249 Yds (NYG) | Andre Brown 64 Yds (NYG) | Hakeem Nicks 77 Yds (NYG) | |||
13 | Dec 02 | MIN 14 @ GB 23 | Final | 70,567 | Aaron Rodgers 286 Yds (GB) | Adrian Peterson 210 Yds (MIN) | Randall Cobb 62 Yds (GB) | |||
14 | Dec 09 | DET 20 @ GB 27 | Final | 70,382 | Matthew Stafford 264 Yds (DET) | Alex Green 69 Yds (GB) | Calvin Johnson 118 Yds (DET) | |||
15 | Dec 16 | GB 21 @ CHI 13 | Final | 62,534 | Aaron Rodgers 291 Yds (GB) | Matt Forte 69 Yds (CHI) | Randall Cobb 115 Yds (GB) | |||
16 | Dec 23 | TEN 7 @ GB 55 | Final | 70,508 | Aaron Rodgers 342 Yds (GB) | Ryan Grant 80 Yds (GB) | James Jones 100 Yds (GB) | |||
17 | Dec 30 | GB 34 @ MIN 37 | Final | 64,134 | Aaron Rodgers 365 Yds (GB) | Adrian Peterson 199 Yds (MIN) | Greg Jennings 120 Yds (GB) |
O cara:Aaron Rodgers levou o time dos Packers nas costas do começo ao final da temporada regular, é o 2º melhor QB em passes para touchdown.
Pontos fracos: O enorme número de turnovers e fumbles forçados faz com que o time caia muito de rendimento.
Pontos fortes: A defesa dos Packers é muito boa e o nosso grande QB Aaron Rodgers tem jogado muito e pode acabar sendo coringa juntamente com o wide receiver Jordy Nelson, que está precisando melhorar muito,porém caso isso não acabe dando muito certo, temos o grande James Starks.
Porque os Vikings ganham:Acho que errei um pouco no meu palpite, mas mesmo assim eu me sinto muito confiante na vitória dos Vikings, pois o time está muito motivado depois de muitas vitórias, e se Adrian Peterson continuar correndo do jeito que ele tem corrido nos últimos jogos, os Packers vão acabar tomando um grande susto em pleno Lambeau Field, e um fato interessante é que o time de Green Bay ganhou 7 de 8 jogos disputados esse ano em sua arena mas mesmo assim não estou confiando muito nesse time do Green Bay Packers esse ano.
Pontos fracos: O enorme número de turnovers e fumbles forçados faz com que o time caia muito de rendimento.
Pontos fortes: A defesa dos Packers é muito boa e o nosso grande QB Aaron Rodgers tem jogado muito e pode acabar sendo coringa juntamente com o wide receiver Jordy Nelson, que está precisando melhorar muito,porém caso isso não acabe dando muito certo, temos o grande James Starks.
Porque os Vikings ganham:Acho que errei um pouco no meu palpite, mas mesmo assim eu me sinto muito confiante na vitória dos Vikings, pois o time está muito motivado depois de muitas vitórias, e se Adrian Peterson continuar correndo do jeito que ele tem corrido nos últimos jogos, os Packers vão acabar tomando um grande susto em pleno Lambeau Field, e um fato interessante é que o time de Green Bay ganhou 7 de 8 jogos disputados esse ano em sua arena mas mesmo assim não estou confiando muito nesse time do Green Bay Packers esse ano.
Nenhum comentário:
Postar um comentário